PATVIRTINTA
Mažeikių darželio-mokyklos „Kregždutė“
direktoriaus įsakymu 2023 m. rugpjūčio 23 d. Nr. V1-64
Valgiaraštis mokiniams nuo rugsėjo 25 d.
Pirmadienis
Pietūs
Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga | Patiekalo maistinė vertė, g | Energinė vertė, kcal | ||
baltymai, g | riebalai, g | angliavandeniai, g | ||||
Bulvienė su makaronais 1,7 (A)* | B1M2 | 150 | 2,18 | 4,22 | 17,80 | 116,69 |
Viso grūdo duona 1 | VGRD | 30 | 3,60 | 4,20 | 11,10 | 101,10 |
Ryžių troškinys su jautiena 7 (T)** | 642/1981 | 180 | 21,05 | 16,82 | 34,97 | 376,75 |
Konservuotas agurkas | RG-A | 50 | 1,40 | – | 0,65 | 9,50 |
Pomidoras | P-1 | 40 | 0,40 | 0,08 | 1,64 | 6,80 |
Iš viso: | 28,63 | 25,32 | 66,16 | 610,84 |
Informacija apie alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas:
1-gliutenas; 3-kiaušiniai ir jų produktai; 4-žuvys ir jų produktai; 7-pienas ir jo produktai; 9-salierai ir jų produktai; 11-sezamo sėklos ir jų produktai.
*A – augalinis;
**T – tausojantis.
Antradienis
Pietūs
Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga | Patiekalo maistinė vertė, g | Energinė vertė, kcal | ||
baltymai, g | riebalai, g | angliavandeniai, g | ||||
Barščių sriuba su pupelėmis ir bulvėmis 7,9 (A)* | 6 | 150 | 2,89 | 4,72 | 14,14 | 102,97 |
Viso grūdo duona 1 | VGRD | 30 | 3,60 | 4,20 | 11,10 | 101,10 |
Koldūnai su kiauliena ir jautiena 1,3 (T)** | P008 | 150 | 21,69 | 7,30 | 40,29 | 312,87 |
Sviesto ir grietinės padažas 7 | 1SV/GR | 20 | 0,24 | 11,20 | 0,39 | 103,90 |
Iš viso: | 28,42 | 27,42 | 65,92 | 620,84 |
Informacija apie alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas:
1-gliutenas; 3-kiaušiniai ir jų produktai; 4-žuvys ir jų produktai; 7-pienas ir jo produktai; 9-salierai ir jų produktai; 11-sezamo sėklos ir jų produktai.
*A – augalinis;
**T – tausojantis.
Trečiadienis
Pietūs
Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga | Patiekalo maistinė vertė, g | Energinė vertė, kcal | ||
baltymai, g | riebalai, g | angliavandeniai, g | ||||
Žirnių sriuba su perlinėms kruopomis 1 (A)* | 35/2007 | 150 | 6,48 | 4,50 | 20,81 | 145,69 |
Viso grūdo duona 1 | VGRD | 30 | 3,60 | 4,20 | 11,10 | 101,10 |
Kepti šamo kotletai 3,4 (T)** | ŠAM | 70 | 17,35 | 5,77 | 4,75 | 139,50 |
Sviesto ir grietinės padažas 7 | 1SV/GR | 20 | 0,24 | 11,20 | 0,39 | 103,90 |
Grikiai | GRK | 100 | 4,20 | 1,03 | 23,10 | 118,50 |
Burokėlių salotos su žirneliais | 4-3/69T | 60/20 | 3,61 | 3,09 | 10,65 | 88,38 |
Šviežias agurkas | ŠV-A | 40 | 0,32 | 0,08 | 0,92 | 4,40 |
Iš viso: | 35,80 | 29,87 | 71,72 | 701,31 |
Informacija apie alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas:
1-gliutenas; 3-kiaušiniai ir jų produktai; 4-žuvys ir jų produktai; 7-pienas ir jo produktai; 9-salierai ir jų produktai; 11-sezamo sėklos ir jų produktai.
*A – augalinis;
**T – tausojantis.
Ketvirtadienis
Pietūs
Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga | Patiekalo maistinė vertė, g | Energinė vertė, kcal | ||
baltymai, g | riebalai, g | angliavandeniai, g | ||||
Pupelių sriuba su morkomis ir cukinijomis (A)* | 11 | 150 | 4,83 | 4,14 | 19,36 | 134,04 |
Viso grūdo duona 1 | VGRD | 30 | 3,60 | 4,20 | 11,10 | 101,10 |
Kalakutienos kepsniukai 1 (T)** | KK1 | 75 | 18,35 | 1,83 | 8,53 | 120,90 |
Virtos bulvės | VTB | 100 | 2,06 | 0,10 | 18,84 | 84,56 |
Sviesto ir grietinės padažas 7 | 1SV/GR | 20 | 0,24 | 11,20 | 0,39 | 103,90 |
Vasariškos salotos | VPKSK3 | 100 | 1,28 | 3,93 | 4,09 | 50,52 |
Iš viso: | 30,36 | 25,40 | 62,31 | 595,02 |
Informacija apie alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas:
1-gliutenas; 3-kiaušiniai ir jų produktai; 4-žuvys ir jų produktai; 7-pienas ir jo produktai; 9-salierai ir jų produktai; 11-sezamo sėklos ir jų produktai.
*A – augalinis;
**T – tausojantis.
Penktadienis
Pietūs
Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga | Patiekalo maistinė vertė, g | Energinė vertė, kcal | ||
baltymai, g | riebalai, g | angliavandeniai, g | ||||
Kruopų sriuba su bulvėmis 1,7 (A)* | 5 | 150 | 2,57 | 4,68 | 21,79 | 136,66 |
Viso grūdo duona 1 | VGRD | 30 | 3,60 | 4,20 | 11,10 | 101,10 |
Kiaulienos maltinis 1,3 (T)** | 10-3/161 | 80 | 14,49 | 3,88 | 5,39 | 143,32 |
Sviesto ir grietinės padažas 7 | 1SV/GR | 20 | 0,24 | 11,20 | 0,39 | 103,90 |
Kietųjų kviečių makaronai 1 | KV-M | 100 | 6,20 | 1,23 | 33,58 | 170,17 |
Morkos su česnaku | MRK-12 | 50 | 0,66 | 3,12 | 5,50 | 46,88 |
Agurkas | ŠV-A | 40 | 0,32 | 0,08 | 0,92 | 4,40 |
Iš viso: | 28,08 | 28,39 | 78,67 | 706,43 |
Informacija apie alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas:
1-gliutenas; 3-kiaušiniai ir jų produktai; 4-žuvys ir jų produktai; 7-pienas ir jo produktai; 9-salierai ir jų produktai; 11-sezamo sėklos ir jų produktai.
*A – augalinis;
**T – tausojantis.
Valgiaraštis darželio vaikams nuo rugsėjo 25 d.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
Pusryčiai 8.20 val. | Pusryčiai 8.20 val. | Pusryčiai 8.20 val. | Pusryčiai 8.20 val. | Pusryčiai 8.20 val. |
Viso grūdo avižinių dribsnių košė. Trintos uogos. Virtas kiaušinis. Viso grūdo duona su sviestu ir pomidoru. 1,7 | Grikių košė su pienu. 7 Viso grūdo duona su sviestu, fermentiniu sūriu ir šviežiu agurku. 1,7 | Manų košė su sviestu ir cinamonu. 1,7 Trintos uogos. Melionas. | Avižinių kruopų košė su sviestu. 7 Varškė su kefyru ir trintomis uogomis. 7 Ryžių traputis. | 3-jų grūdų košė su alyvuogių aliejumi. 1 Trintos uogos. Viso grūdo duona su sviestu ir pomidoru. 1,7 Putpelių kiaušiniai. |
Nesaldinta arbata. | Nesaldinta arbata. | Nesaldinta arbata. | Nesaldinta arbata. | Nesaldinta arbata. |
Priešpiečiai 10 val. | Priešpiečiai 10 val. | Priešpiečiai 10 val. | Priešpiečiai 10 val. | Priešpiečiai 10 val. |
Sūrio lazdelė. 7 | Vaisiai. | – | – | Vaisiai. |
Pietūs 11.30 val. | Pietūs 11.30 val. | Pietūs 11.30 val. | Pietūs 11.30 val. | Pietūs 11.30 val. |
Viso grūdo duona. 1 | Viso grūdo duona. 1 | Viso grūdo duona. 1 | Viso grūdo duona. 1 | Viso grūdo duona. 1 |
Bulvienė su makaronais. 1,7 | Barščių sriuba su pupelėmis ir bulvėmis. 7,9 | Žirnių sriuba su perlinėmis kruopomis. 1 Kepti šamo kotletai. 3,4 Sviesto ir grietinės padažas. 7 | Pupelių sriuba su morkomis ir cukinijomis. | Kruopų sriuba su bulvėmis. 1,7 |
Ryžių troškinys su jautiena. 7 | Koldūnai su kiauliena ir jautiena. 1,3 | Grikiai. | Kalakutienos kepsniukai. 1 Virtos bulvės. Sviesto ir grietinės padažas. 7 | Kiaulienos maltinis. 1,3 Sviesto ir grietinės padažas. 7 Kietųjų kviečių makaronai. 1 |
Konservuotas agurkas, pomidoras. | Sviesto ir grietinės padažas. 7 | Burokėlių salotos su žirneliais. Agurkas. | Vasariškos salotos. | Morkos su česnaku. Agurkas. |
Pavakariai 15 val. | Pavakariai 15 val. | Pavakariai 15 val. | Pavakariai 15 val. | Pavakariai 15 val. |
Vaisiai. | Vaisiai. | Vaisiai. | – | Grikių traputis. |
Vakarienė 15.50 val. | Vakarienė 15.50 val. | Vakarienė 15.50 val. | Vakarienė 15.50 val. | Vakarienė 15.50 val. |
Spelta miltų sklindžiai su obuoliais ir bananais. 1,3,7 Trintos uogos. | Kietųjų kviečių makaronai su vištienos file. 1,7 Viso grūdo duona su sviestu ir fermentiniu sūriu. 1,7 Pomidoras. | Pieniška leistinukų sriuba. 1,3,7 Karštas sumuštinis su pomidoru ir fermentiniu sūriu. 1,7 | Varškės apkepas su sorų kruopomis. 1,3,7 Trintos uogos. | Pieniška perlinė sriuba. 1,7 Bandelė su dešrele. 1,3,7 |
Pienas 2,5%. 2 | Nesaldinta arbata. | Nesaldinta arbata. |
Informacija apie alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas:
1-gliutenas; 3-kiaušiniai ir jų produktai; 4-žuvys ir jų produktai; 7-pienas ir jo produktai; 9-salierai ir jų produktai.
Pastaba: Įstaiga pasilieka teisę, esant būtinybei, keisti maisto produktus ar patiekalus, nesumažinant energetinės vertės.