PATVIRTINTA
Mažeikių darželio-mokyklos „Kregždutė“
direktoriaus įsakymu 2022 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V1-55
Valgiaraštis mokiniams nuo kovo 20 d.
Pirmadienis
Pietūs
Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga | Patiekalo maistinė vertė, g | Energinė vertė, kcal | ||
baltymai, g | riebalai, g | angliavandeniai, g | ||||
Žirnių sriuba su perlinėmis kruopomis 1 | 35/2007 | 150 | 6,48 | 4,50 | 20,81 | 145,69 |
Viso grūdo duona 1 | VGRD | 30 | 3,60 | 4,20 | 11,10 | 101,10 |
Kepta lašiša 4 | 421 | 50 | 9,67 | 14,88 | 0,006 | 172,29 |
Grikiai | GRK | 100 | 4,20 | 1,03 | 23,10 | 118,50 |
Sviesto ir grietinės padažas 7 | 1SV/GR | 20 | 0,24 | 11,20 | 0,39 | 103,90 |
Brokolis su sviestu 7 | BR-1/S | 40 | 2,00 | 2,73 | 3,78 | 39,42 |
Paprika | PPR1 | 40 | 0,40 | 0,12 | 2,40 | 12,40 |
Iš viso: | 26,59 | 38,66 | 61,59 | 693,30 |
Antradienis
Pietūs
Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga | Patiekalo maistinė vertė, g | Energinė vertė, kcal | ||
baltymai, g | riebalai, g | angliavandeniai, g | ||||
Trinta moliūgų sriuba 7 | N6 | 150 | 2,11 | 3,74 | 4,70 | 104,88 |
Viso grūdo duona 1 | VGRD | 30 | 3,60 | 4,20 | 11,10 | 101,10 |
Bulvių plokštainis su kiauliena 3,7 | 16 | 156/44 | 11,77 | 17,09 | 30,44 | 323,28 |
Sviesto ir grietinės padažas 7 | 1SV/GR | 20 | 0,24 | 11,20 | 0,39 | 103,90 |
Kefyras 7 | K-1 | 150 | 4,80 | 3,75 | 6,15 | 78,00 |
Iš viso: | 22,52 | 39,98 | 52,78 | 711,16 |
Trečiadienis
Pietūs
Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga | Patiekalo maistinė vertė, g | Energinė vertė, kcal | ||
baltymai, g | riebalai, g | angliavandeniai, g | ||||
Lęšių sriuba 7 | LS-1 | 150 | 4,95 | 7,38 | 17,08 | 97,25 |
Viso grūdo duona 1 | VGRD | 30 | 3,60 | 4,20 | 11,10 | 101,10 |
Vištienos kepsnelis užkeptas su sūriu 1,7 | 1VK/1S | 115 | 29,60 | 8,99 | 7,77 | 233,54 |
Virtos bulvės | VTB | 100 | 2,06 | 0,10 | 18,84 | 84,56 |
Pekino kopūstų salotos | PKSK | 40 | 0,61 | 3,12 | 1,89 | 35,71 |
Pomidorai | P-1 | 40 | 0,40 | 0,08 | 1,64 | 6,80 |
Iš viso: | 41,22 | 23,87 | 58,32 | 558,96 |
Ketvirtadienis
Pietūs
Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga | Patiekalo maistinė vertė, g | Energinė vertė, kcal | ||
baltymai, g | riebalai, g | angliavandeniai, g | ||||
Burokėlių sriuba 7 | 61 | 150 | 1,52 | 4,10 | 11,44 | 84,45 |
Viso grūdo duona 1 | VGRD | 30 | 3,60 | 4,20 | 11,10 | 101,10 |
Kalakutienos maltinis 1,3,7 | 10-3 | 75 | 18,51 | 5,18 | 6,03 | 145,55 |
Kietųjų kviečių makaronai 1 | KV-M | 100 | 6,20 | 1,23 | 33,58 | 170,17 |
Sviesto ir grietinės padažas 7 | 1SV/GR | 20 | 0,24 | 11,20 | 0,39 | 103,90 |
Baltagūžių kopūstų salotos | PKSK2 | 40 | 0,79 | 3,13 | 2,99 | 38,99 |
Konservuoti žirneliai | 1K/Z | 30 | 2,56 | 0,20 | 4,40 | 33,20 |
Iš viso: | 33,42 | 29,24 | 69,93 | 677,36 |
Penktadienis
Pietūs
Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga | Patiekalo maistinė vertė, g | Energinė vertė, kcal | ||
baltymai, g | riebalai, g | angliavandeniai, g | ||||
Bulvienė su žirniais 7 | 1-3/24 | 150 | 4,30 | 4,24 | 15,93 | 109,58 |
Viso grūdo duona 1 | VGRD | 30 | 3,60 | 4,20 | 11,10 | 101,10 |
Žemaičių blynai 1,7 | ŽM | 210 | 22,34 | 7,52 | 59,70 | 379,80 |
Sviesto ir grietinės padažas 7 | 1SV/GR | 20 | 0,24 | 11,20 | 0,39 | 103,90 |
Iš viso: | 30,48 | 27,16 | 87,12 | 694,38 |
Valgiaraštis darželio vaikams nuo kovo 20 d.
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
Pusryčiai 8.20 val. | Pusryčiai 8.20 val. | Pusryčiai 8.20 val. | Pusryčiai 8.20 val. | Pusryčiai 8.20 val. |
Omletas. 1,3,7 Viso grūdo duona. 1 Pomidoras. | Makaronų košė. 1,7 Kepti orkaitėje obuoliai su varškės kremu ir sezamo plutele. 3,7,11 | Grikių košė. Viso grūdo duona su sviestu, fermentiniu sūriu ir šviežiu agurku. 1,7 | Avižinių dribsnių blyneliai su obuoliais. 3,7 Nesaldinto jogurto ir uogų padažas. 7 | Miežinių kruopų košė su sviestu ir bananu. 1,7 Viso grūdo duona su sviestu, fermentiniu sūriu ir šviežiu agurku. 1,7 |
Nesaldinta arbata. | Nesaldinta arbata. | Nesaldinta arbata. | Nesaldinta arbata. | Nesaldinta arbata. |
Priešpiečiai 10 val. | Priešpiečiai 10 val. | Priešpiečiai 10 val. | Priešpiečiai 10 val. | Priešpiečiai 10 val. |
Vaisiai. | Raugintų pasukų kokteilis su uogomis. 7 | Ryžių traputis. | Vaisiai. | Pieno kokteilis su uogomis. 7 |
Pietūs 11.30 val. | Pietūs 11.30 val. | Pietūs 11.30 val. | Pietūs 11.30 val. | Pietūs 11.30 val. |
Viso grūdo duona. 1 | Viso grūdo duona. 1 | Viso grūdo duona. 1 | Viso grūdo duona. 1 | Viso grūdo duona. 1 |
Žirnių sriuba su perlinėmis kruopomis. 1 | Trinta moliūgų sriuba. 7 | Lęšių sriuba. 7 | Burokėlių sriuba. 7 | Bulvienė su žirniais. 7 |
Kepta lašiša. 4 Grikiai. Sviesto ir grietinės padažas. 7 | Bulvių plokštainis su kiauliena. 3,7 Sviesto ir grietinės padažas. 7 | Vištienos kepsnelis užkeptas su sūriu. 1,7 Virtos bulvės. | Kalakutienos maltinis. 1,3,7 Kietųjų kviečių makaronai. 1 Sviesto ir grietinės padažas. 7 | Žemaičių blynai. 1,7 Sviesto ir grietinės padažas. 7 |
Brokolis su sviestu. 7 Paprika. | Kefyras. 7 | Pekino kopūstų salotos. Pomidorai. | Baltagūžių kopūstų salotos. Konservuoti žirneliai. | |
Pavakariai 15 val. | Pavakariai 15 val. | Pavakariai 15 val. | Pavakariai 15 val. | Pavakariai 15 val. |
Vaisiai. | – | Vaisiai. | Jogurtukas. 7 | – |
Vakarienė 15.50 val. | Vakarienė 15.50 val. | Vakarienė 15.50 val. | Vakarienė 15.50 val. | Vakarienė 15.50 val. |
Spelta ir kukurūzų miltų blynai su obuoliais. 1,3,7 Trintos uogos. | Vištienos troškinys su daržovėmis. Plikyti ryžiai. 7 Jogurtukas. 7 | Virti varškėčiai. 1,7 Grietinė. 7 | Omletas su sūriu. 1,3,7 Viso grūdo duona. 1 Agurkas. | Varškės apkepas. 1,3,7 Nesaldinto jogurto ir uogų padažas. 7 |
Pienas 2,5%. 7 | Nesaldinta arbata. | Nesaldinta arbata. | Nesaldinta arbata. | Kakava su pienu. 7 |
Informacija apie alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas:
1-gliutenas; 3-kiaušiniai ir jų produktai; 4-žuvys ir jų produktai; 7-pienas ir jo produktai; 9-salierai ir jų produktai; 11-sezamo sėklos ir jų produktai.
Pastaba – Įstaiga pasilieka teisę, esant būtinybei, keisti maisto produktus ar patiekalus, nesumažinant energetinės vertės.